Stock Overview 株主諸手続き
株主メモ
業種別分類・ コード |
機械6403(新証券コード JP3395800000) |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
発行可能株式総数 | 6,000,000株 |
発行済株式総数 | 4,295,968株 |
事業年度 | 4月1日から翌年の3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
同総会権利 行使株主確定日 |
3月31日 |
期末配当金 受領株主確定日 |
3月31日(中間配当金を支払う場合は9月30日) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
郵便物送付先 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
電話照会先 | 0120-288-324(フリーダイヤル) |
各種手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |
公告掲載方法 | 電子公告(https://www.suiki.co.jp/) ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する 特典 |
該当事項はありません。 |
Contactお問い合わせ
当社企業活動に関することやプロジェクトのご相談や製品についてのご質問等、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ 03-3426-2131(代表電話)
-
受付時間
-
-
休業日
土・日曜日、祝祭日、
年末年始休暇